News
Viel Neues zum Jahresanfang: z.B. in Schwarzheide mit VOIS|FIWE und bei Remote-Services…
Das Jahr 2025 hat kaum begonnen und schon startet ab-data mit einigen Neuigkeiten. So setzt die südbrandenburgische Stadtverwaltung Schwarzheide als Teil des regionalen „Wachsumtskerns Westlausitz“ auch auf Wachstum in der VOIS-Familie. Denn nach dem Fachverfahren VOIS|MESO Meldewesen hat sie mit der VOIS|ANBU Anlagenbuchhaltung nun auch das erste Fachververfahren aus dem Produktkatalog von VOIS|FIWE Finanzwesen bestellt. Zeitgleich hierzu hat ab-data sein erweitertes Remote-Servicepaket für die IT-Administration auf alle VOIS-Fachverfahren ausgebaut. Dieses bietet dabei einige sehr interessante Dienstleistungskomponenten für alle VOIS-Kunden bundesweit.
Das neue Finanzwesen VOIS|FIWE
Das VOIS|FIWE Finanzwesen ist ein modular skalierbares Baukastensystem für den doppischen und/oder kameralen Betrieb in Kommunalverwaltungen. Es ist für alle Bundesländer individuell vorkonfigurierbar und umfasst die Kernbereiche Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Anlagenbuchhaltung, Kosten-/Leistungsrechnung, Darlehensverwaltung sowie Steuern/Abgaben und Verbrauchsabrechnung.
Die einzelnen Fachverfahren des VOIS-Finanzwesens in bekannter VOIS-Haptik und -Optik werden hierbei in drei Meilensteinen zwischen 2022 und 2028 im Markt eingeführt. Sie sind mit etablierten und neuen VOIS-Features wie eAkte, VOIS|GEKA, Ad-hoc Analysen, Personen-/Adressoptimierung oder Workflow sofort per Plug and Play auf der VOIS-Plattform nutzbar.
Module des VOIS|FIWE Finanzwesens
Die insgesamt acht Module des VOIS|FIWE Finanzwesens werden in insgesamt drei Meilensteinen ausgeliefert. Der erste Meilenstein mit den bereits im Markt verfügbaren Modulen sind dabei die VOIS|DALE Darlehensverwaltung und die VOIS|ANBU Anlagenbuchhaltung. Der zweite Meilenstein umfasst die Verfahren Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Der finale Meilenstein beinhaltet die Bereiche Steuern/Abgaben, Verbrauchsabrechnung und Kosten-/Leistungsrechnung.
Exklusiver Entwicklungspartner für das Finanzwesen auf der VOIS-Plattform ist der Velberter Softwarespezialist ab-data. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile gut 100 Mitarbeitende, davon knapp die Hälfte im Bereich der VOIS-Finanzwesenentwicklung.
Neue Services der ab-data für alle VOIS-Kunden
Die neuen VOIS-Fachverfahren basieren wahlweise auf dem Einsatz von Oracle- und Microsoft-Datenbanken. Mit der Markteinführung von VOIS|FIWE hat ab-data seine von Kundenseite sehr geschätzten Remote-Services im Bereich der IT-Administration stark erweitert. Diese reichen weiterhin von Installations- und Updateservices über Fehlermonitoring bis hin zu Kapazitätsüberwachung und Userverwaltung.
Allerdings bietet ab-data diese Services nun nicht mehr nur für seine bis dato Oracle-basierende Klassikwelt an: Denn neuerdings gibt es diese Angebote auch für alle VOIS-Fachverfahren, und zwar datenbank und VOIS-fachverfahrensunabhängig. Damit können ab sofort alle VOIS-Kunden in Deutschland diese Remote-Services in Anspruch nehmen. Sie müssen dabei kein VOIS|FIWE-Kunde sein, dürfen es aber selbstredend gerne werden.
Die hohe Nachfrage nach Leistungen dieser Art zeigte sich bereits im letzten Jahr: In 2024 hat ab-data erfolgreich allein über 100 VOIS-Installationen für andere VOIS-Fachverfahrenshersteller durchgeführt. Ergänzend dazu bietet ab-data auch eine sehr preisattraktive Embedded Datenbank-Softwarelizenz für alle VOIS-Fachfahren an – und zwar nutzer- und hardwareunabhängig. Natürlich wird auch diese auf Kundenwunsch hin von ab-data per Remote-Service administriert.